Kettenrad 8 x 3 mm

Artikel Zähnezahl de dp einfach
dm
einfach
D1
einfach
A
CAD
DOWNLOAD
321-020-008 8 24 20,9 13 6 12 CAD
321-020-009 9 26,6 23,39 15 6 12 CAD
321-020-010 10 29,2 25,89 17 8 12 CAD
321-020-011 11 31,7 28,39 18 8 13 CAD
321-020-012 12 34,2 30,91 20 8 13 CAD
321-020-013 13 36,7 33,42 23 8 13 CAD
321-020-014 14 39,2 35,95 25 8 13 CAD
321-020-015 15 41,7 38,48 28 8 13 CAD
321-020-016 16 44,3 41,01 30 8 14 CAD
321-020-017 17 46,8 43,53 30 8 14 CAD
321-020-018 18 49,3 46,07 30 8 14 CAD
321-020-019 19 51,9 48,61 30 8 14 CAD
321-020-020 20 54,4 51,14 30 8 14 CAD
321-020-021 21 57 53,68 35 8 14 CAD
321-020-022 22 59,5 56,21 35 8 14 CAD
321-020-023 23 62 58,75 35 8 14 CAD
321-020-024 24 64,6 61,29 35 8 14 CAD
321-020-025 25 67,5 63,83 35 8 14 CAD
321-020-026 26 69,5 66,37 40 10 16 CAD
321-020-027 27 72,2 68,91 40 10 16 CAD
321-020-028 28 74,8 71,45 40 10 16 CAD
321-020-029 29 77,3 73,99 40 10 16 CAD
321-020-030 30 79,8 76,53 40 10 16 CAD
321-020-031 31 82,4 79,08 40 10 16 CAD
321-020-032 32 84,9 81,61 40 10 16 CAD
321-020-033 33 87,5 84,16 40 10 16 CAD
321-020-034 34 90 86,7 40 10 16 CAD
321-020-035 35 92,5 89,25 40 10 16 CAD
321-020-036 36 95 91,79 40 10 16 CAD
321-020-037 37 97,6 94,33 40 10 16 CAD
321-020-038 38 100,2 96,88 40 10 16 CAD
321-020-039 39 102,7 99,42 40 10 16 CAD
321-020-040 40 105,3 101,97 40 10 16 CAD
Zweifach Zähnezahl de dp zweifach
dm
zweifach
D1
zweifach
A
 
322-020-008 8 24 20,9 12 8 18 CAD
322-020-009 9 26,6 23,39 15 8 18 CAD
322-020-010 10 29,2 25,89 17 8 18 CAD
322-020-011 11 31,7 28,39 19 10 18 CAD
322-020-012 12 34,2 30,91 21 10 18 CAD
322-020-013 13 36,7 33,42 24 10 18 CAD
322-020-014 14 39,2 35,95 26 10 18 CAD
322-020-015 15 41,7 38,48 29 10 18 CAD
322-020-016 16 44,3 41,01 32 10 20 CAD
322-020-017 17 46,8 43,53 34 10 20 CAD
322-020-018 18 49,3 46,07 37 10 20 CAD
322-020-019 19 51,9 48,61 39 10 20 CAD
322-020-020 20 54,4 51,14 40 10 20 CAD
322-020-021 21 57 53,68 40 10 20 CAD
322-020-022 22 59,5 56,21 40 10 20 CAD
322-020-023 23 62 58,75 40 10 20 CAD
322-020-024 24 64,6 61,29 40 10 20 CAD
322-020-025 25 67,5 63,83 40 10 20 CAD
322-020-026 26 69,5 66,37 50 12 22 CAD
322-020-027 27 72,2 68,91 50 12 22 CAD
322-020-028 28 74,8 71,45 50 12 22 CAD
322-020-029 29 77,3 73,99 50 12 22 CAD
322-020-030 30 79,8 76,53 50 12 22 CAD
322-020-031 31 82,4 79,08 60 12 22 CAD
322-020-032 32 84,9 81,61 60 12 22 CAD
322-020-033 33 87,5 84,16 60 12 22 CAD
322-020-034 34 90 86,7 60 12 22 CAD
322-020-035 35 92,5 89,25 60 12 22 CAD
322-020-036 36 95 91,79 60 12 22 CAD
322-020-037 37 97,6 94,33 60 12 22 CAD
322-020-038 38 100,2 96,88 60 12 22 CAD
322-020-039 39 102,7 99,42 60 12 22 CAD
322-020-040 40 105,3 101,97 60 12 22 CAD

Kettenradscheibe 8 x 3 mm

Artikel Zähnezahl de dp D1 CAD
DOWNLOAD
311-020-008 8 24 20,9 6 CAD
311-020-009 9 26,6 23,39 6 CAD
311-020-010 10 29,2 25,89 8 CAD
311-020-011 11 31,7 28,39 8 CAD
311-020-012 12 34,2 30,91 8 CAD
311-020-013 13 36,7 33,42 8 CAD
311-020-014 14 39,2 35,95 8 CAD
311-020-015 15 41,7 38,48 8 CAD
311-020-016 16 44,3 41,01 8 CAD
311-020-017 17 46,8 43,53 8 CAD
311-020-018 18 49,3 46,07 8 CAD
311-020-019 19 51,9 48,61 8 CAD
311-020-020 20 54,4 51,14 8 CAD
311-020-021 21 57 53,68 8 CAD
311-020-022 22 59,5 56,21 8 CAD
311-020-023 23 62 58,75 8 CAD
311-020-024 24 64,6 61,29 8 CAD
311-020-025 25 67,5 63,83 8 CAD
311-020-026 26 69,5 66,37 10 CAD
311-020-027 27 72,2 68,91 10 CAD
311-020-028 28 74,8 71,45 10 CAD
311-020-029 29 77,3 73,99 10 CAD
311-020-030 30 79,8 76,53 10 CAD
311-020-031 31 82,4 79,08 10 CAD
311-020-032 32 84,9 81,61 10 CAD
311-020-033 33 87,5 84,16 10 CAD
311-020-034 34 90 86,7 10 CAD
311-020-035 35 92,5 89,25 10 CAD
311-020-036 36 95 91,79 10 CAD
311-020-037 37 97,6 94,33 10 CAD
311-020-038 38 100,2 96,88 10 CAD
311-020-039 39 102,7 99,42 10 CAD
311-020-040 40 105,3 101,97 10 CAD
311-020-041 41 107,8 104,51 12 CAD
311-020-042 42 110,4 107,05 12 CAD
311-020-043 43 112,9 109,6 12 CAD
311-020-044 44 115,5 112,14 12 CAD
311-020-045 45 118 114,69 12 CAD
311-020-046 46 120,6 117,23 12 CAD
311-020-047 47 123,1 119,77 12 CAD
311-020-048 48 125,6 122,32 12 CAD
311-020-049 49 128,2 124,86 12 CAD
311-020-050 50 130,7 127,41 12 CAD
311-020-051 51 133,3 129,95 14 CAD
311-020-052 52 135,8 132,49 14 CAD
311-020-053 53 138,4 135,04 14 CAD
311-020-054 54 140,9 137,59 14 CAD
311-020-055 55 143,5 140,13 14 CAD
311-020-056 56 146 142,68 14 CAD
311-020-057 57 148,6 145,22 14 CAD
311-020-058 58 151 147,77 14 CAD
311-020-059 59 153,6 150,31 14 CAD
311-020-060 60 156,2 152,85 14 CAD
311-020-062 62 162 157,95 16 CAD
311-020-064 64 167,1 163,04 16 CAD
311-020-065 65 169,6 165,58 16 CAD
311-020-066 66 172,2 168,13 16 CAD
311-020-068 68 177,3 173,22 16 CAD
311-020-070 70 182,4 178,31 16 CAD
311-020-072 72 187,5 183,41 20 CAD
311-020-075 75 195,1 191,04 20 CAD
311-020-076 76 197,7 193,59 20 CAD
311-020-078 78 202,8 198,68 20 CAD
311-020-080 80 207,9 203,77 20 CAD
311-020-085 85 220,6 216,5 20 CAD
311-020-090 90 233,4 229,23 20 CAD
311-020-095 95 246,1 241,96 20 CAD
311-020-100 100 258,9 254,68 20 CAD
311-020-110 110 284,3 280,15 20 CAD
311-020-114 114 294,5 290,33 20 CAD
311-020-120 120 310 305,61 20 CAD
311-020-125 125 322,5 318,34 20 CAD
Zweifach          
312-020-008 8 24 20,9 6 CAD
312-020-009 9 26,6 23,39 6 CAD
312-020-010 10 29,2 25,89 8 CAD
312-020-011 11 31,7 28,39 8 CAD
312-020-012 12 34,2 30,91 8 CAD
312-020-013 13 36,7 33,42 8 CAD
312-020-014 14 39,2 35,95 8 CAD
312-020-015 15 41,7 38,48 8 CAD
312-020-016 16 44,3 41,01 10 CAD
312-020-017 17 46,8 43,53 10 CAD
312-020-018 18 49,3 46,07 10 CAD
312-020-019 19 51,9 48,61 10 CAD
312-020-020 20 54,4 51,14 10 CAD
312-020-021 21 57 53,68 10 CAD
312-020-022 22 59,5 56,21 10 CAD
312-020-023 23 62 58,75 10 CAD
312-020-024 24 64,6 61,29 10 CAD
312-020-025 25 67,5 63,83 10 CAD
312-020-026 26 69,5 66,37 12 CAD
312-020-027 27 72,2 68,91 12 CAD
312-020-028 28 74,8 71,45 12 CAD
312-020-029 29 77,3 73,99 12 CAD
312-020-030 30 79,8 76,53 12 CAD
312-020-031 31 82,4 79,08 12 CAD
312-020-032 32 84,9 81,61 12 CAD
312-020-033 33 87,5 84,16 12 CAD
312-020-034 34 90 86,7 12 CAD
312-020-035 35 92,5 89,25 12 CAD
312-020-036 36 95 91,79 12 CAD
312-020-037 37 97,6 94,33 12 CAD
312-020-038 38 100,2 96,88 12 CAD
312-020-039 39 102,7 99,42 12 CAD
312-020-040 40 105,3 101,97 12 CAD
312-020-041 41 107,8 104,51 14 CAD
312-020-042 42 110,4 107,05 14 CAD
312-020-043 43 112,9 109,6 14 CAD
312-020-044 44 115,5 112,14 14 CAD
312-020-045 45 118 114,69 14 CAD
312-020-046 46 120,6 117,23 14 CAD
312-020-047 47 123,1 119,77 14 CAD
312-020-048 48 125,6 122,32 14 CAD
312-020-049 49 128,2 124,86 14 CAD
312-020-050 50 130,7 127,41 14 CAD
312-020-051 51 133,3 129,95 16 CAD
312-020-052 52 135,8 132,49 16 CAD
312-020-053 53 138,4 135,04 16 CAD
312-020-054 54 140,9 137,59 16 CAD
312-020-055 55 143,5 140,13 16 CAD
312-020-056 56 146 142,68 16 CAD
312-020-057 57 148,6 145,22 16 CAD
312-020-058 58 151 147,77 16 CAD
312-020-059 59 153,6 150,31 16 CAD
312-020-060 60 156,2 152,85 16 CAD
312-020-062 62 162 157,95 20 CAD
312-020-064 64 167,1 163,04 20 CAD
312-020-065 65 169,6 165,58 20 CAD
312-020-066 66 172,2 168,13 20 CAD
312-020-068 68 177,3 173,22 20 CAD
312-020-070 70 182,4 178,31 20 CAD
312-020-072 72 187,5 183,41 20 CAD
312-020-075 75 195,1 191,04 20 CAD
312-020-076 76 197,7 193,59 20 CAD
312-020-078 78 202,8 198,68 20 CAD
312-020-080 80 207,9 203,77 20 CAD
312-020-085 85 220,6 216,5 20 CAD
312-020-090 90 233,4 229,23 20 CAD
312-020-095 95 246,1 241,96 20 CAD
312-020-100 100 258,9 254,68 20 CAD
312-020-110 110 284,3 280,15 20 CAD
312-020-114 114 294,5 290,33 20 CAD
312-020-120 120 310 305,61 20 CAD
312-020-125 125 322,5 318,34 20 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de