Kettenrad 1 1/2 x 1"

Artikel Z de dp einfach
dm
einfach
D1
einfach
A
CAD
DOWNLOAD
321-700-008 8 115 99,55 58 20 45 CAD
321-700-009 9 126,4 111,4 70 20 45 CAD
321-700-010 10 138 123,29 80 20 45 CAD
321-700-011 11 150 135,21 90 25 50 CAD
321-700-012 12 162 147,22 102 25 50 CAD
321-700-013 13 174,2 159,18 114 25 50 CAD
321-700-014 14 186,2 171,22 128 25 50 CAD
321-700-015 15 198,2 183,26 140 25 50 CAD
321-700-016 16 210,3 195,3 140 25 55 CAD
321-700-017 17 222,3 207,34 140 25 55 CAD
321-700-018 18 234,3 219,42 140 25 55 CAD
321-700-019 19 246,5 231,49 140 25 55 CAD
321-700-020 20 258,6 243,57 140 25 55 CAD
321-700-021 21 270,6 255,65 150 25 60 CAD
321-700-022 22 282,7 267,73 150 25 60 CAD
321-700-023 23 294,8 279,8 150 25 60 CAD
321-700-024 24 306,8 291,88 150 25 60 CAD
321-700-025 25 319 304 150 25 60 CAD
321-700-026 26 331 316,08 160 30 60 CAD
321-700-027 27 343,2 328,19 160 30 60 CAD
321-700-028 28 355,2 340,27 160 30 60 CAD
321-700-029 29 367,3 352,38 160 30 60 CAD
321-700-030 30 379,5 364,5 160 30 60 CAD
321-700-031 31 391,6 376,62 160 30 60 CAD
321-700-032 32 403,7 388,69 160 30 60 CAD
321-700-033 33 415,8 400,81 160 30 60 CAD
321-700-034 34 427,8 412,93 160 30 60 CAD
321-700-035 35 440 425,04 160 30 60 CAD
321-700-036 36 452 437,16 160 30 60 CAD
321-700-037 37 464,2 449,27 160 30 60 CAD
321-700-038 38 476,2 461,39 160 30 60 CAD
321-700-039 39 488,5 473,5 160 30 60 CAD
321-700-040 40 500,6 485,62 160 30 60 CAD
Artikel Z de dp zweifach
dm
zweifach
D1
zweifach
A
CAD
DOWNLOAD
322-700-008 8 115 99,55 58 25 95 CAD
322-700-009 9 126,4 111,4 70 25 95 CAD
322-700-010 10 138 123,29 80 25 95 CAD
322-700-011 11 150 135,21 90 25 100 CAD
322-700-012 12 162 147,22 102 25 100 CAD
322-700-013 13 174,2 159,18 114 25 100 CAD
322-700-014 14 186,2 171,22 128 25 100 CAD
322-700-015 15 198,2 183,26 140 25 100 CAD
322-700-016 16 210,3 195,3 140 25 100 CAD
322-700-017 17 222,3 207,34 150 25 100 CAD
322-700-018 18 234,3 219,42 160 25 100 CAD
322-700-019 19 246,5 231,49 160 25 100 CAD
322-700-020 20 258,6 243,57 160 25 100 CAD
322-700-021 21 270,6 255,65 160 25 100 CAD
322-700-022 22 282,7 267,73 160 25 100 CAD
322-700-023 23 294,8 279,8 160 25 100 CAD
322-700-024 24 306,8 291,88 160 25 100 CAD
322-700-025 25 319 304 160 25 100 CAD
322-700-026 26 331 316,08 160 30 100 CAD
322-700-027 27 343,2 328,19 160 30 100 CAD
322-700-028 28 355,2 340,27 160 30 100 CAD
322-700-029 29 367,3 352,38 160 30 100 CAD
322-700-030 30 379,5 364,5 160 30 100 CAD
322-700-031 31 391,6 376,62 170 30 100 CAD
322-700-032 32 403,7 388,69 170 30 100 CAD
322-700-033 33 415,8 400,81 170 30 100 CAD
322-700-034 34 427,8 412,93 170 30 100 CAD
322-700-035 35 440 425,04 170 30 100 CAD
322-700-036 36 452 437,16 170 30 100 CAD
322-700-037 37 464,2 449,27 170 30 100 CAD
322-700-038 38 476,2 461,39 170 30 100 CAD
322-700-039 39 488,5 473,5 170 30 100 CAD
322-700-040 40 500,6 485,62 170 30 100 CAD
Artikel Z de dp dreifach
dm
dreifach
D1
dreifach
A
CAD
DOWNLOAD
323-700-008 8 115 99,55 58 25 140 CAD
323-700-009 9 126,4 111,4 70 25 140 CAD
323-700-010 10 138 123,29 80 25 140 CAD
323-700-011 11 150 135,21 90 25 150 CAD
323-700-012 12 162 147,22 102 25 150 CAD
323-700-013 13 174,2 159,18 114 25 150 CAD
323-700-014 14 186,2 171,22 128 25 150 CAD
323-700-015 15 198,2 183,26 140 25 150 CAD
323-700-016 16 210,3 195,3 140 25 150 CAD
323-700-017 17 222,3 207,34 150 25 150 CAD
323-700-018 18 234,3 219,42 160 25 150 CAD
323-700-019 19 246,5 231,49 160 25 150 CAD
323-700-020 20 258,6 243,57 160 25 150 CAD
323-700-021 21 270,6 255,65 160 30 150 CAD
323-700-022 22 282,7 267,73 160 30 150 CAD
323-700-023 23 294,8 279,8 160 30 150 CAD
323-700-024 24 306,8 291,88 160 30 150 CAD
323-700-025 25 319 304 160 30 150 CAD
323-700-026 26 331 316,08 160 30 150 CAD
323-700-027 27 343,2 328,19 160 30 150 CAD
323-700-028 28 355,2 340,27 160 30 150 CAD
323-700-029 29 367,3 352,38 160 30 150 CAD
323-700-030 30 379,5 364,5 160 40 150 CAD
  31 391,6 376,62        
323-700-032 32 403,7 388,69 170 40 150 CAD
323-700-033 33 415,8 400,81 170 40 150 CAD
323-700-034 34 427,8 412,93 170 40 150 CAD
323-700-035 35 440 425,04 170 40 150 CAD
323-700-036 36 452 437,16 170 40 150 CAD
  37 464,2 449,27        
323-700-038 38 476,2 461,39 170 40 150 CAD
  39 488,5 473,5        
323-700-040 40 500,6 485,62 170 40 150 CAD

Kettenradscheibe 1 1/2 x 1"

Artikel Z de dp einfach
D1
CAD
DOWNLOAD
311-700-008 8 115 99,55 20 CAD
311-700-009 9 126,4 111,4 20 CAD
311-700-010 10 138 123,29 20 CAD
311-700-011 11 150 135,21 20 CAD
311-700-012 12 162 147,22 20 CAD
311-700-013 13 174,2 159,18 20 CAD
311-700-014 14 186,2 171,22 20 CAD
311-700-015 15 198,2 183,26 20 CAD
311-700-016 16 210,3 195,3 25 CAD
311-700-017 17 222,3 207,34 25 CAD
311-700-018 18 234,3 219,42 25 CAD
311-700-019 19 246,5 231,49 25 CAD
311-700-020 20 258,6 243,57 25 CAD
311-700-021 21 270,6 255,65 25 CAD
311-700-022 22 282,7 267,73 25 CAD
311-700-023 23 294,8 279,8 25 CAD
311-700-024 24 306,8 291,88 25 CAD
311-700-025 25 319 304 25 CAD
311-700-026 26 331 316,08 30 CAD
311-700-027 27 343,2 328,19 30 CAD
311-700-028 28 355,2 340,27 30 CAD
311-700-029 29 367,3 352,38 30 CAD
311-700-030 30 379,5 364,5 30 CAD
311-700-031 31 391,6 376,62 30 CAD
311-700-032 32 403,7 388,69 30 CAD
311-700-033 33 415,8 400,81 30 CAD
311-700-034 34 427,8 412,93 30 CAD
311-700-035 35 440 425,04 30 CAD
311-700-036 36 452 437,16 30 CAD
311-700-037 37 464,2 449,27 30 CAD
311-700-038 38 476,2 461,39 30 CAD
311-700-039 39 488,5 473,5 30 CAD
311-700-040 40 500,6 485,62 30 CAD
311-700-041 41 512,6 497,74 30 CAD
311-700-042 42 524,7 509,85 30 CAD
311-700-043 43 536,8 521,97 30 CAD
311-700-044 44 549 534,08 30 CAD
311-700-045 45 561,2 546,2 30 CAD
311-700-046 46 573,3 558,32 30 CAD
311-700-047 47 585,4 570,43 30 CAD
311-700-048 48 597,4 582,55 30 CAD
311-700-049 49 609,5 594,66 30 CAD
311-700-050 50 621,7 606,78 30 CAD
311-700-051 51 633,8 618,89 30 CAD
311-700-052 52 646 631,01 30 CAD
311-700-053 53 658 643,13 30 CAD
311-700-054 54 670,2 655,28 30 CAD
311-700-055 55 682,3 667,4 30 CAD
311-700-056 56 694,4 679,51 30 CAD
311-700-057 57 706,5 691,63 30 CAD
311-700-058 58 718,6 703,74 30 CAD
311-700-059 59 730,7 715,86 30 CAD
311-700-060 60 742,8 727,97 30 CAD
311-700-062 62 767,2 752,24 40 CAD
311-700-064 64 791,3 776,48 40 CAD
311-700-065 65 803,4 788,59 40 CAD
311-700-066 66 815,6 800,71 40 CAD
311-700-068 68 839,8 824,89 40 CAD
311-700-070 70 864,2 849,21 40 CAD
311-700-072 72 888,4 873,48 40 CAD
311-700-075 75 924,8 909,83 40 CAD
311-700-076 76 936,9 921,98 40 CAD
311-700-080 80 985,4 970,44 40 CAD
311-700-085 85 1046 1031,1 40 CAD
311-700-095 95 1167,3 1152,33 40 CAD
Artikel Z de dp zweifach
D2
CAD
DOWNLOAD
312-700-008 8 115 99,55 25 CAD
312-700-009 9 126,4 111,4 25 CAD
312-700-010 10 138 123,29 25 CAD
312-700-011 11 150 135,21 25 CAD
312-700-012 12 162 147,22 25 CAD
312-700-013 13 174,2 159,18 25 CAD
312-700-014 14 186,2 171,22 25 CAD
312-700-015 15 198,2 183,26 25 CAD
312-700-016 16 210,3 195,3 25 CAD
312-700-017 17 222,3 207,34 25 CAD
312-700-018 18 234,3 219,42 25 CAD
312-700-019 19 246,5 231,49 25 CAD
312-700-020 20 258,6 243,57 25 CAD
312-700-021 21 270,6 255,65 25 CAD
312-700-022 22 282,7 267,73 25 CAD
312-700-023 23 294,8 279,8 25 CAD
312-700-024 24 306,8 291,88 25 CAD
312-700-025 25 319 304 25 CAD
312-700-026 26 331 316,08 30 CAD
312-700-027 27 343,2 328,19 30 CAD
312-700-028 28 355,2 340,27 30 CAD
312-700-029 29 367,3 352,38 30 CAD
312-700-030 30 379,5 364,5 30 CAD
312-700-031 31 391,6 376,62 30 CAD
312-700-032 32 403,7 388,69 30 CAD
312-700-033 33 415,8 400,81 30 CAD
312-700-034 34 427,8 412,93 30 CAD
312-700-035 35 440 425,04 30 CAD
312-700-036 36 452 437,16 30 CAD
312-700-037 37 464,2 449,27 30 CAD
312-700-038 38 476,2 461,39 30 CAD
312-700-039 39 488,5 473,5 30 CAD
312-700-040 40 500,6 485,62 30 CAD
  41 512,6 497,74    
312-700-042 42 524,7 509,85 40 CAD
  43 536,8 521,97    
  44 549 534,08    
312-700-045 45 561,2 546,2 40 CAD
312-700-046 46 573,3 558,32 40 CAD
  47 585,4 570,43    
312-700-048 48 597,4 582,55 40 CAD
  49 609,5 594,66    
312-700-050 50 621,7 606,78 40 CAD
  51 633,8 618,89    
  52 646 631,01    
  53 658 643,13    
  54 670,2 655,28    
312-700-055 55 682,3 667,4 40 CAD
  56 694,4 679,51    
312-700-057 57 706,5 691,63 40 CAD
  58 718,6 703,74    
  59 730,7 715,86    
312-700-060 60 742,8 727,97 40 CAD
  62 767,2 752,24    
  64 791,3 776,48    
312-700-065 65 803,4 788,59 40 CAD
  66 815,6 800,71    
  68 839,8 824,89    
  70 864,2 849,21    
  72 888,4 873,48    
  75 924,8 909,83    
312-700-076 76 936,9 921,98 40 CAD
  80 985,4 970,44    
  85 1046 1031,1    
  95 1167,3 1152,33    
Artikel Z de dp dreifach
D3
CAD
DOWNLOAD
313-700-008 8 115 99,55 25 CAD
313-700-009 9 126,4 111,4 25 CAD
313-700-010 10 138 123,29 25 CAD
313-700-011 11 150 135,21 25 CAD
313-700-012 12 162 147,22 25 CAD
313-700-013 13 174,2 159,18 25 CAD
313-700-014 14 186,2 171,22 25 CAD
313-700-015 15 198,2 183,26 25 CAD
313-700-016 16 210,3 195,3 25 CAD
313-700-017 17 222,3 207,34 25 CAD
313-700-018 18 234,3 219,42 25 CAD
313-700-019 19 246,5 231,49 25 CAD
313-700-020 20 258,6 243,57 25 CAD
313-700-021 21 270,6 255,65 30 CAD
313-700-022 22 282,7 267,73 30 CAD
313-700-023 23 294,8 279,8 30 CAD
313-700-024 24 306,8 291,88 30 CAD
313-700-025 25 319 304 30 CAD
313-700-026 26 331 316,08 30 CAD
313-700-027 27 343,2 328,19 30 CAD
313-700-028 28 355,2 340,27 30 CAD
313-700-029 29 367,3 352,38 30 CAD
313-700-030 30 379,5 364,5 40 CAD
  31 391,6 376,62    
313-700-032 32 403,7 388,69 40 CAD
313-700-033 33 415,8 400,81 40 CAD
313-700-034 34 427,8 412,93 40 CAD
313-700-035 35 440 425,04 40 CAD
313-700-036 36 452 437,16 40 CAD
  37 464,2 449,27    
313-700-038 38 476,2 461,39 40 CAD
  39 488,5 473,5    
313-700-040 40 500,6 485,62 40 CAD
  41 512,6 497,74    
313-700-042 42 524,7 509,85 40 CAD
  43 536,8 521,97    
  44 549 534,08    
313-700-045 45 561,2 546,2 40 CAD
313-700-046 46 573,3 558,32 40 CAD
  47 585,4 570,43    
313-700-048 48 597,4 582,55 40 CAD
  49 609,5 594,66    
313-700-050 50 621,7 606,78 40 CAD
  51 633,8 618,89    
  52 646 631,01    
  53 658 643,13    
  54 670,2 655,28    
313-700-055 55 682,3 667,4 40 CAD
  56 694,4 679,51    
313-700-057 57 706,5 691,63 40 CAD
  58 718,6 703,74    
  59 730,7 715,86    
313-700-060 60 742,8 727,97 40 CAD
  62 767,2 752,24    
  64 791,3 776,48    
313-700-065 65 803,4 788,59 40 CAD
  66 815,6 800,71    
  68 839,8 824,89    
  70 864,2 849,21    
  72 888,4 873,48    
  75 924,8 909,83    
313-700-076 76 936,9 921,98 40 CAD
  80 985,4 970,44    
  85 1046 1031,1    
  95 1167,3 1152,33    

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de