Kettenrad 1 1/4 x 3/4"

Artikel Z de dp einfach
dm
einfach
D1
einfach
A
CAD
DOWNLOAD
321-600-008 8 98,1 82,96 53 20 40 CAD
321-600-009 9 108 92,84 63 20 40 CAD
321-600-010 10 117,9 102,74 70 20 40 CAD
321-600-011 11 127,8 112,68 77 20 45 CAD
321-600-012 12 137,8 122,68 88 20 45 CAD
321-600-013 13 147,8 132,65 98 20 45 CAD
321-600-014 14 157,8 142,68 108 20 45 CAD
321-600-015 15 167,9 152,72 118 20 45 CAD
321-600-016 16 177,9 162,75 120 25 50 CAD
321-600-017 17 187,9 172,78 120 25 50 CAD
321-600-018 18 198 182,85 120 25 50 CAD
321-600-019 19 208,1 192,91 120 25 50 CAD
321-600-020 20 218,1 202,98 120 25 50 CAD
321-600-021 21 228,2 213,04 140 25 55 CAD
321-600-022 22 238,3 223,11 140 25 55 CAD
321-600-023 23 248,3 233,17 140 25 55 CAD
321-600-024 24 258,4 243,23 140 25 55 CAD
321-600-025 25 268,5 253,33 140 25 55 CAD
321-600-026 26 278,6 263,4 150 25 55 CAD
321-600-027 27 288,6 273,49 150 25 55 CAD
321-600-028 28 298,7 283,56 150 25 55 CAD
321-600-029 29 308,8 293,65 150 25 55 CAD
321-600-030 30 318,9 303,75 150 25 55 CAD
321-600-031 31 329 313,85 160 25 55 CAD
321-600-032 32 339,1 323,91 160 25 55 CAD
321-600-033 33 349,2 334,01 160 25 55 CAD
321-600-034 34 359,3 344,1 160 25 55 CAD
321-600-035 35 369,4 354,2 160 25 55 CAD
321-600-036 36 379,5 364,3 160 25 55 CAD
321-600-037 37 389,5 374,39 160 25 55 CAD
321-600-038 38 399,6 384,49 160 25 55 CAD
321-600-039 39 409,7 394,59 160 25 55 CAD
321-600-040 40 419,8 404,69 160 25 55 CAD
Artikel Z de dp zweifach
dm
zweifach
D1
zweifach
A
CAD
DOWNLOAD
322-600-008 8 98,1 82,96 53 20 75 CAD
322-600-009 9 108 92,84 63 20 75 CAD
322-600-010 10 117,9 102,74 70 20 75 CAD
322-600-011 11 127,8 112,68 80 20 80 CAD
322-600-012 12 137,8 122,68 90 20 80 CAD
322-600-013 13 147,8 132,65 100 20 80 CAD
322-600-014 14 157,8 142,68 110 20 80 CAD
322-600-015 15 167,9 152,72 120 20 80 CAD
322-600-016 16 177,9 162,75 120 25 80 CAD
322-600-017 17 187,9 172,78 120 25 80 CAD
322-600-018 18 198 182,85 120 25 80 CAD
322-600-019 19 208,1 192,91 120 25 80 CAD
322-600-020 20 218,1 202,98 120 25 80 CAD
322-600-021 21 228,2 213,04 140 25 80 CAD
322-600-022 22 238,3 223,11 140 25 80 CAD
322-600-023 23 248,3 233,17 140 25 80 CAD
322-600-024 24 258,4 243,23 140 25 80 CAD
322-600-025 25 268,5 253,33 140 25 80 CAD
322-600-026 26 278,6 263,4 150 25 80 CAD
322-600-027 27 288,6 273,49 150 25 80 CAD
322-600-028 28 298,7 283,56 150 25 80 CAD
322-600-029 29 308,8 293,65 150 25 80 CAD
322-600-030 30 318,9 303,75 150 25 80 CAD
322-600-031 31 329 313,85 150 25 80 CAD
322-600-032 32 339,1 323,91 150 25 80 CAD
322-600-033 33 349,2 334,01 150 25 80 CAD
322-600-034 34 359,3 344,1 150 25 80 CAD
322-600-035 35 369,4 354,2 150 25 80 CAD
322-600-036 36 379,5 364,3 150 30 80 CAD
322-600-037 37 389,5 374,39 150 30 80 CAD
322-600-038 38 399,6 384,49 150 30 80 CAD
322-600-039 39 409,7 394,59 150 30 80 CAD
322-600-040 40 419,8 404,69 150 30 80 CAD
Artikel Z de dp dreifach
dm
dreifach
D1
dreifach
A
CAD
DOWNLOAD
323-600-008 8 98,1 82,96 53 20 110 CAD
323-600-009 9 108 92,84 63 20 110 CAD
323-600-010 10 117,9 102,74 70 20 110 CAD
323-600-011 11 127,8 112,68 80 20 115 CAD
323-600-012 12 137,8 122,68 90 20 115 CAD
323-600-013 13 147,8 132,65 100 20 115 CAD
323-600-014 14 157,8 142,68 110 20 115 CAD
323-600-015 15 167,9 152,72 120 20 115 CAD
323-600-016 16 177,9 162,75 120 25 115 CAD
323-600-017 17 187,9 172,78 120 25 115 CAD
323-600-018 18 198 182,85 120 25 115 CAD
323-600-019 19 208,1 192,91 120 25 115 CAD
323-600-020 20 218,1 202,98 120 25 115 CAD
323-600-021 21 228,2 213,04 140 25 115 CAD
323-600-022 22 238,3 223,11 140 25 115 CAD
323-600-023 23 248,3 233,17 140 25 115 CAD
323-600-024 24 258,4 243,23 140 25 115 CAD
323-600-025 25 268,5 253,33 140 25 115 CAD
323-600-026 26 278,6 263,4 150 25 115 CAD
323-600-027 27 288,6 273,49 150 25 115 CAD
323-600-028 28 298,7 283,56 150 25 115 CAD
323-600-029 29 308,8 293,65 150 25 115 CAD
323-600-030 30 318,9 303,75 150 25 115 CAD
323-600-031 31 329 313,85 150 30 115 CAD
323-600-032 32 339,1 323,91 150 30 115 CAD
323-600-033 33 349,2 334,01 150 30 115 CAD
323-600-034 34 359,3 344,1 150 30 115 CAD
323-600-035 35 369,4 354,2 150 30 115 CAD
323-600-036 36 379,5 364,3 150 30 115 CAD
323-600-037 37 389,5 374,39 150 30 115 CAD
323-600-038 38 399,6 384,49 150 30 115 CAD
323-600-039 39 409,7 394,59 150 30 115 CAD
323-600-040 40 419,8 404,69 150 30 115 CAD

Kettenradscheibe 1 1/4 x 3/4"

Artikel Z de dp einfach
D1
CAD
DOWNLOAD
311-600-008 8 98,1 82,96 16 CAD
311-600-009 9 108 92,84 16 CAD
311-600-010 10 117,9 102,74 16 CAD
311-600-011 11 127,8 112,68 16 CAD
311-600-012 12 137,8 122,68 20 CAD
311-600-013 13 147,8 132,65 20 CAD
311-600-014 14 157,8 142,68 20 CAD
311-600-015 15 167,9 152,72 20 CAD
311-600-016 16 177,9 162,75 25 CAD
311-600-017 17 187,9 172,78 25 CAD
311-600-018 18 198 182,85 25 CAD
311-600-019 19 208,1 192,91 25 CAD
311-600-020 20 218,1 202,98 25 CAD
311-600-021 21 228,2 213,04 25 CAD
311-600-022 22 238,3 223,11 25 CAD
311-600-023 23 248,3 233,17 25 CAD
311-600-024 24 258,4 243,23 25 CAD
311-600-025 25 268,5 253,33 25 CAD
311-600-026 26 278,6 263,4 25 CAD
311-600-027 27 288,6 273,49 25 CAD
311-600-028 28 298,7 283,56 25 CAD
311-600-029 29 308,8 293,65 25 CAD
311-600-030 30 318,9 303,75 25 CAD
311-600-031 31 329 313,85 25 CAD
311-600-032 32 339,1 323,91 25 CAD
311-600-033 33 349,2 334,01 25 CAD
311-600-034 34 359,3 344,1 25 CAD
311-600-035 35 369,4 354,2 25 CAD
311-600-036 36 379,5 364,3 25 CAD
311-600-037 37 389,5 374,39 25 CAD
311-600-038 38 399,6 384,49 25 CAD
311-600-039 39 409,7 394,59 25 CAD
311-600-040 40 419,8 404,69 25 CAD
311-600-041 41 429,9 414,78 30 CAD
311-600-042 42 440 424,88 30 CAD
311-600-043 43 450,1 434,97 30 CAD
311-600-044 44 460,2 445,07 30 CAD
311-600-045 45 470,3 455,17 30 CAD
311-600-046 46 480,4 465,26 30 CAD
311-600-047 47 490,5 475,36 30 CAD
311-600-048 48 500,6 485,46 30 CAD
311-600-049 49 510,7 495,55 30 CAD
311-600-050 50 520,8 505,65 30 CAD
311-600-051 51 530,9 515,75 30 CAD
311-600-052 52 541 525,84 30 CAD
311-600-053 53 551,1 535,94 30 CAD
311-600-054 54 561,2 546,07 30 CAD
311-600-055 55 571,3 556,16 30 CAD
311-600-056 56 581,4 566,26 30 CAD
311-600-057 57 591,5 576,36 30 CAD
311-600-058 58 601,6 586,45 30 CAD
311-600-059 59 611,7 596,55 30 CAD
311-600-060 60 621,8 606,65 30 CAD
311-600-062 62 642 626,87 30 CAD
311-600-064 64 662,2 647,06 30 CAD
311-600-065 65 672,3 657,16 30 CAD
311-600-066 66 682,4 667,26 30 CAD
311-600-068 68 702,6 687,48 30 CAD
311-600-070 70 722,8 707,67 30 CAD
311-600-072 72 743,1 727,9 30 CAD
311-600-075 75 773,3 758,19 30 CAD
311-600-076 76 783,5 768,32 30 CAD
311-600-080 80 823,9 808,72 30 CAD
311-600-085 85 874,4 859,25 30 CAD
311-600-090 90 924,9 909,76 30 CAD
311-600-095 95 975,4 960,28 30 CAD
311-600-100 100 1026 1010,79 30 CAD
311-600-114 114 1167,4 1152,26 30 CAD
Artikel Z de dp zweifach
D2
CAD
DOWNLOAD
312-600-008 8 98,1 82,96 20 CAD
312-600-009 9 108 92,84 20 CAD
312-600-010 10 117,9 102,74 20 CAD
312-600-011 11 127,8 112,68 20 CAD
312-600-012 12 137,8 122,68 20 CAD
312-600-013 13 147,8 132,65 20 CAD
312-600-014 14 157,8 142,68 20 CAD
312-600-015 15 167,9 152,72 20 CAD
312-600-016 16 177,9 162,75 25 CAD
312-600-017 17 187,9 172,78 25 CAD
312-600-018 18 198 182,85 25 CAD
312-600-019 19 208,1 192,91 25 CAD
312-600-020 20 218,1 202,98 25 CAD
312-600-021 21 228,2 213,04 25 CAD
312-600-022 22 238,3 223,11 25 CAD
312-600-023 23 248,3 233,17 25 CAD
312-600-024 24 258,4 243,23 25 CAD
312-600-025 25 268,5 253,33 25 CAD
312-600-026 26 278,6 263,4 25 CAD
312-600-027 27 288,6 273,49 25 CAD
312-600-028 28 298,7 283,56 25 CAD
312-600-029 29 308,8 293,65 25 CAD
312-600-030 30 318,9 303,75 25 CAD
312-600-031 31 329 313,85 25 CAD
312-600-032 32 339,1 323,91 25 CAD
312-600-033 33 349,2 334,01 25 CAD
312-600-034 34 359,3 344,1 25 CAD
312-600-035 35 369,4 354,2 25 CAD
312-600-036 36 379,5 364,3 30 CAD
312-600-037 37 389,5 374,39 30 CAD
312-600-038 38 399,6 384,49 30 CAD
312-600-039 39 409,7 394,59 30 CAD
312-600-040 40 419,8 404,69 30 CAD
312-600-041 41 429,9 414,78   CAD
312-600-042 42 440 424,88 30 CAD
312-600-043 43 450,1 434,97   CAD
  44 460,2 445,07    
312-600-045 45 470,3 455,17 30 CAD
312-600-046 46 480,4 465,26 30 CAD
  47 490,5 475,36    
312-600-048 48 500,6 485,46 30 CAD
  49 510,7 495,55    
312-600-050 50 520,8 505,65 30 CAD
312-600-051 51 530,9 515,75   CAD
312-600-052 52 541 525,84 30 CAD
  53 551,1 535,94    
  54 561,2 546,07    
312-600-055 55 571,3 556,16 30 CAD
  56 581,4 566,26    
312-600-057 57 591,5 576,36 30 CAD
  58 601,6 586,45    
  59 611,7 596,55    
312-600-060 60 621,8 606,65 30 CAD
  62 642 626,87    
  64 662,2 647,06    
312-600-065 65 672,3 657,16 30 CAD
  66 682,4 667,26    
  68 702,6 687,48    
312-600-070 70 722,8 707,67 30 CAD
  72 743,1 727,9    
  75 773,3 758,19    
312-600-076 76 783,5 768,32 30 CAD
312-600-080 80 823,9 808,72 30 CAD
  85 874,4 859,25    
  90 924,9 909,76    
312-600-095 95 975,4 960,28 30 CAD
  100 1026 1010,79    
312-600-114 114 1167,4 1152,26 40 CAD
Artikel Z de dp dreifach
D3
CAD
DOWNLOAD
313-600-008 8 98,1 82,96 20 CAD
313-600-009 9 108 92,84 20 CAD
313-600-010 10 117,9 102,74 20 CAD
313-600-011 11 127,8 112,68 20 CAD
313-600-012 12 137,8 122,68 20 CAD
313-600-013 13 147,8 132,65 20 CAD
313-600-014 14 157,8 142,68 20 CAD
313-600-015 15 167,9 152,72 20 CAD
313-600-016 16 177,9 162,75 25 CAD
313-600-017 17 187,9 172,78 25 CAD
313-600-018 18 198 182,85 25 CAD
313-600-019 19 208,1 192,91 25 CAD
313-600-020 20 218,1 202,98 25 CAD
313-600-021 21 228,2 213,04 25 CAD
313-600-022 22 238,3 223,11 25 CAD
313-600-023 23 248,3 233,17 25 CAD
313-600-024 24 258,4 243,23 25 CAD
313-600-025 25 268,5 253,33 25 CAD
313-600-026 26 278,6 263,4 25 CAD
313-600-027 27 288,6 273,49 25 CAD
313-600-028 28 298,7 283,56 25 CAD
313-600-029 29 308,8 293,65 25 CAD
313-600-030 30 318,9 303,75 25 CAD
313-600-031 31 329 313,85 30 CAD
313-600-032 32 339,1 323,91 30 CAD
313-600-033 33 349,2 334,01 30 CAD
313-600-034 34 359,3 344,1 30 CAD
313-600-035 35 369,4 354,2 30 CAD
313-600-036 36 379,5 364,3 30 CAD
313-600-037 37 389,5 374,39 30 CAD
313-600-038 38 399,6 384,49 30 CAD
313-600-039 39 409,7 394,59 30 CAD
313-600-040 40 419,8 404,69 30 CAD
313-600-041 41 429,9 414,78   CAD
313-600-042 42 440 424,88 40 CAD
313-600-043 43 450,1 434,97   CAD
  44 460,2 445,07    
313-600-045 45 470,3 455,17 40 CAD
313-600-046 46 480,4 465,26 40 CAD
  47 490,5 475,36    
313-600-048 48 500,6 485,46 40 CAD
  49 510,7 495,55    
313-600-050 50 520,8 505,65 40 CAD
313-600-051 51 530,9 515,75   CAD
313-600-052 52 541 525,84 40 CAD
  53 551,1 535,94    
  54 561,2 546,07    
313-600-055 55 571,3 556,16 40 CAD
  56 581,4 566,26    
313-600-057 57 591,5 576,36 40 CAD
  58 601,6 586,45    
  59 611,7 596,55    
313-600-060 60 621,8 606,65 40 CAD
  62 642 626,87    
  64 662,2 647,06    
313-600-065 65 672,3 657,16 40 CAD
  66 682,4 667,26    
  68 702,6 687,48    
313-600-070 70 722,8 707,67 40 CAD
  72 743,1 727,9    
  75 773,3 758,19    
313-600-076 76 783,5 768,32 40 CAD
313-600-080 80 823,9 808,72 40 CAD
  85 874,4 859,25    
  90 924,9 909,76    
313-600-095 95 975,4 960,28 40 CAD
  100 1026 1010,79    
313-600-114 114 1167,4 1152,26 40 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de