Kettenräder SB

DIN 8187/ ISO 606 Teilung 3/4" x 7/16" 19,05 x 11,68 mm Rolle 12,07mm,12B-1

  • Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
  • Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6

  • Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9

  • Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel Zähne-
zahl Z
de dp dm D1 (H7) A K (H9) T2 Gewinde
M
CAD
DOWNLOAD
321400010SB20 10 69,8 61,64 42 20 30 6 2,8 5 CAD
321400010SB25 10 69,8 61,64 42 25 30 8 3,3 6 CAD
321400011SB20 11 75,8 67,61 46 20 35 6 2,8 5 CAD
321400011SB25 11 75,8 67,61 46 25 35 8 3,3 6 CAD
321400012SB20 12 81,8 73,6 52 20 35 6 2,8 5 CAD
321400012SB22 12 81,8 73,6 52 22 35 6 2,8 5 CAD
321400012SB24 12 81,8 73,6 52 24 35 8 3,3 6 CAD
321400012SB25 12 81,8 73,6 52 25 35 8 3,3 6 CAD
321400012SB28 12 81,8 73,6 52 28 35 8 3,3 6 CAD
321400012SB30 12 81,8 73,6 52 30 35 8 3,3 6 CAD
321400013SB20 13 87,1 79,6 58 20 35 6 2,8 5 CAD
321400013SB22 13 87,1 79,6 58 22 35 6 2,8 5 CAD
321400013SB24 13 87,1 79,6 58 24 35 8 3,3 6 CAD
321400013SB25 13 87,1 79,6 58 25 35 8 3,3 6 CAD
321400013SB28 13 87,1 79,6 58 28 35 8 3,3 6 CAD
321400013SB30 13 87,1 79,6 58 30 35 8 3,3 6 CAD
321400013SB32 13 87,1 79,6 58 32 35 10 3,3 8 CAD
321400013SB35 13 87,1 79,6 58 35 35 10 3,3 8 CAD
321400014SB20 14 93,8 85,61 64 20 35 6 2,8 5 CAD
321400014SB22 14 93,8 85,61 64 22 35 6 2,8 5 CAD
321400014SB24 14 93,8 85,61 64 24 35 8 3,3 6 CAD
321400014SB25 14 93,8 85,61 64 25 35 8 3,3 6 CAD
321400014SB28 14 93,8 85,61 64 28 35 8 3,3 6 CAD
321400014SB30 14 93,8 85,61 64 30 35 8 3,3 6 CAD
321400014SB32 14 93,8 85,61 64 32 35 10 3,3 8 CAD
321400014SB35 14 93,8 85,61 64 35 35 10 3,3 8 CAD
321400015SB20 15 99,2 91,63 70 20 35 6 2,8 5 CAD
321400015SB22 15 99,2 91,63 70 22 35 6 2,8 5 CAD
321400015SB24 15 99,2 91,63 70 24 35 8 3,3 6 CAD
321400015SB25 15 99,2 91,63 70 25 35 8 3,3 6 CAD
321400015SB28 15 99,2 91,63 70 28 35 8 3,3 6 CAD
321400015SB30 15 99,2 91,63 70 30 35 8 3,3 6 CAD
321400015SB32 15 99,2 91,63 70 32 35 10 3,3 8 CAD
321400015SB35 15 99,2 91,63 70 35 35 10 3,3 8 CAD
321400015SB38 15 99,2 91,63 70 38 35 10 3,3 8 CAD
321400015SB40 15 99,2 91,63 70 40 35 12 3,3 10 CAD
321400016SB20 16 105,5 97,65 75 20 35 6 2,8 5 CAD
321400016SB22 16 105,5 97,65 75 22 35 6 2,8 5 CAD
321400016SB24 16 105,5 97,65 70 24 35 8 3,3 6 CAD
321400016SB25 16 105,5 97,65 75 25 35 8 3,3 6 CAD
321400016SB28 16 105,5 97,65 75 28 35 8 3,3 6 CAD
321400016SB30 16 105,5 97,65 75 30 35 8 3,3 6 CAD
321400016SB32 16 105,5 97,65 75 32 35 10 3,3 8 CAD
321400016SB35 16 105,5 97,65 75 35 35 10 3,3 8 CAD
321400016SB38 16 105,5 97,65 75 38 35 10 3,3 8 CAD
321400016SB40 16 105,5 97,65 75 40 35 12 3,3 10 CAD
321400017SB22 17 111,2 103,67 80 22 35 6 2,8 5 CAD
321400017SB25 17 111,2 103,67 80 25 35 8 3,3 6 CAD
321400017SB28 17 111,2 103,67 80 28 35 8 3,3 6 CAD
321400017SB30 17 111,2 103,67 80 30 35 8 3,3 6 CAD
321400017SB32 17 111,2 103,67 80 32 35 10 3,3 8 CAD
321400017SB35 17 111,2 103,67 80 35 35 10 3,3 8 CAD
321400017SB38 17 111,2 103,67 80 38 35 10 3,3 8 CAD
321400017SB40 17 111,2 103,67 80 40 35 12 3,3 10 CAD
321400018SB22 18 118 109,71 80 22 35 6 2,8 5 CAD
321400018SB25 18 118 109,71 80 25 35 8 3,3 6 CAD
321400018SB28 18 118 109,71 80 28 35 8 3,3 6 CAD
321400018SB30 18 118 109,71 80 30 35 8 3,3 6 CAD
321400018SB32 18 118 109,71 80 32 35 10 3,3 8 CAD
321400018SB35 18 118 109,71 80 35 35 10 3,3 8 CAD
321400018SB38 18 118 109,71 80 38 35 10 3,3 8 CAD
321400018SB40 18 118 109,71 80 40 35 12 3,3 10 CAD
321400019SB25 19 123,3 115,75 80 25 35 8 3,3 6 CAD
321400019SB28 19 123,3 115,75 80 28 35 8 3,3 6 CAD
321400019SB30 19 123,3 115,75 80 30 35 8 3,3 6 CAD
321400019SB32 19 123,3 115,75 80 32 35 10 3,3 8 CAD
321400019SB35 19 123,3 115,75 80 35 35 10 3,3 8 CAD
321400019SB38 19 123,3 115,75 80 38 35 10 3,3 8 CAD
321400019SB40 19 123,3 115,75 80 40 35 12 3,3 10 CAD
321400019SB42 19 123,3 115,75 80 42 35 12 3,3 10 CAD
321400019SB45 19 123,3 115,75 80 45 35 14 3,8 12 CAD
321400019SB50 19 123,3 115,75 80 50 35 14 3,8 12 CAD
321400020SB25 20 129,7 121,78 80 25 35 8 3,3 6 CAD
321400020SB28 20 129,7 121,78 80 28 35 8 3,3 6 CAD
321400020SB30 20 129,7 121,78 80 30 35 8 3,3 6 CAD
321400020SB32 20 129,7 121,78 80 32 35 10 3,3 8 CAD
321400020SB35 20 129,7 121,78 80 35 35 10 3,3 8 CAD
321400020SB38 20 129,7 121,78 80 38 35 10 3,3 8 CAD
321400020SB40 20 129,7 121,78 80 40 35 12 3,3 10 CAD
321400020SB42 20 129,7 121,78 80 42 35 12 3,3 10 CAD

Kettenräder SB

DIN 8187/ ISO 606 Teilung 3/4" x 7/16" 19,05 x 11,68 mm Rolle 12,07mm,12B-1

  • Kettenräder mit induktiv gehärteten Zähnen (HRC 50)
  • Mit Fertigbohrung H7, Rauhtiefe 1,6

  • Nut nach DIN 6885/1, auf Zahnspitze, Nutbreite H9

  • Zwei Gewinde, einmal auf Nut, einmal um 90° versetzt

Artikel Zähne-
zahl Z
de dp dm D1 (H7) A K (H9) T2 Gewinde
M
CAD
DOWNLOAD
321400020SB45 20 129,7 121,78 80 45 35 14 3,8 12 CAD
321400020SB50 20 129,7 121,78 80 50 35 14 3,8 12 CAD
321400021SB28 21 135,4 127,82 90 28 40 8 3,3 6 CAD
321400021SB30 21 135,4 127,82 90 30 40 8 3,3 6 CAD
321400021SB32 21 135,4 127,82 90 32 40 10 3,3 8 CAD
321400021SB35 21 135,4 127,82 90 35 40 10 3,3 8 CAD
321400021SB38 21 135,4 127,82 90 38 40 10 3,3 8 CAD
321400021SB40 21 135,4 127,82 90 40 40 12 3,3 10 CAD
321400021SB42 21 135,4 127,82 90 42 40 12 3,3 10 CAD
321400021SB45 21 135,4 127,82 90 45 40 14 3,8 12 CAD
321400021SB48 21 135,4 127,82 90 48 40 14 3,8 12 CAD
321400021SB50 21 135,4 127,82 90 50 40 14 3,8 12 CAD
321400022SB25 22 142 133,86 70 25 40 8 3,3 6 CAD
321400022SB30 22 142 133,86 80 30 40 8 3,3 6 CAD
321400022SB35 22 142 133,86 90 35 40 10 3,3 8 CAD
321400022SB40 22 142 133,86 90 40 40 12 3,3 10 CAD
321400022SB50 22 142 133,86 90 50 40 14 3,8 12 CAD
321400023SB28 23 147,4 139,9 90 28 40 8 3,3 6 CAD
321400023SB30 23 147,4 139,9 90 30 40 8 3,3 6 CAD
321400023SB32 23 147,4 139,9 90 32 40 10 3,3 8 CAD
321400023SB35 23 147,4 139,9 90 35 40 10 3,3 8 CAD
321400023SB38 23 147,4 139,9 90 38 40 10 3,3 8 CAD
321400023SB40 23 147,4 139,9 90 40 40 12 3,3 10 CAD
321400023SB42 23 147,4 139,9 90 42 40 12 3,3 10 CAD
321400023SB45 23 147,4 139,9 90 45 40 14 3,8 12 CAD
321400023SB48 23 147,4 139,9 90 48 40 14 3,8 12 CAD
321400023SB50 23 147,4 139,9 90 50 40 14 3,8 12 CAD
321400024SB28 24 154,1 145,94 90 28 40 8 3,3 6 CAD
321400024SB30 24 154,1 145,94 90 30 40 8 3,3 6 CAD
321400024SB32 24 154,1 145,94 90 32 40 10 3,3 8 CAD
321400024SB35 24 154,1 145,94 90 35 40 10 3,3 8 CAD
321400024SB38 24 154,1 145,94 90 38 40 10 3,3 8 CAD
321400024SB40 24 154,1 145,94 90 40 40 12 3,3 10 CAD
321400024SB42 24 154,1 145,94 90 42 40 12 3,3 10 CAD
321400024SB45 24 154,1 145,94 90 45 40 14 3,8 12 CAD
321400024SB48 24 154,1 145,94 90 48 40 14 3,8 12 CAD
321400024SB50 24 154,1 145,94 90 50 40 14 3,8 12 CAD
321400025SB28 25 159,5 152 90 28 40 8 3,3 6 CAD
321400025SB30 25 159,5 152 90 30 40 8 3,3 6 CAD
321400025SB32 25 159,5 152 90 32 40 10 3,3 8 CAD
321400025SB35 25 159,5 152 90 35 40 10 3,3 8 CAD
321400025SB38 25 159,5 152 90 38 40 10 3,3 8 CAD
321400025SB40 25 159,5 152 90 40 40 12 3,3 10 CAD
321400025SB42 25 159,5 152 90 42 40 12 3,3 10 CAD
321400025SB45 25 159,5 152 90 45 40 14 3,8 12 CAD
321400025SB48 25 159,5 152 90 48 40 14 3,8 12 CAD
321400025SB50 25 159,5 152 90 50 40 14 3,8 12 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de