Polyurethan-Zahnriemen

(endlos, metrische Teilung) Profil T-DL

T 2,5 DL (Teilung = 2,5 mm) und T 5 DL (Teilung = 5,0 mm)

Artikel Wirk-
länge
Zähne-
zahl
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
CAD
DOWNLOAD
 
T2,5-120-DL 457,5 183 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-410-DL 410 82 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-460-DL 460 92 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-515-DL 515 103 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-525-DL 525 105 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-550-DL 550 110 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-590-DL 590 118 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-620-DL 620 124 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-685-DL 685 137 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-700-DL 700 140 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-750-DL 750 150 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-815-DL 815 163 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-840-DL 840 168 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-860-DL 860 172 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-940-DL 940 188 6 8 10 12 16 20 25 CAD  
T5-1100-DL 1100,0 220 6 8 10 12 16 20 25   CAD  

T 10 DL (Teilung = 10,0 mm)

Artikel Wirk-
länge
Zähne-
zahl
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
Std-
breite
CAD
DOWNLOAD
T10-260-DL 260 26 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-530-DL 530 53 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-630-DL 630 63 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-660-DL 660 66 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-700-DL 700 70 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-720-DL 720 72 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-800-DL 800 80 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-840-DL 840 84 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-900-DL 900 90 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-920-DL 920 92 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-980-DL 980 98 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1010-DL 1010 101 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1100-DL 1100 110 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1150-DL 1150 115 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1210-DL 1210 121 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1240-DL 1240 124 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1250-DL 1250 125 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1320-DL 1320 132 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1350-DL 1350 135 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1420-DL 1420 142 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1610-DL 1610 161 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD
T10-1880-DL 1880 188 10 12 16 20 25 32 50 75 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de