Einfach-Rollenketten

DIN 8187-1
ISO 606-1982

Europäische Norm

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Einfach-Rollenketten auf Anfrage.

Ketten
Nr.
Bezeich.
DIN8187
Bezeich.
handels-
üblich
Teilung
p
mm
Innere
Breite b1
mm min.
Innenglied-
breite b2
mm max.
Rollen-Ø
d1
mm max
Bolzen-Ø
d2
mm max.
Verschluß-
bolzen l1
mm max.
Bolzen-
länge l2
mm max.
Laschen
höhe g
mm max.
Bruch-
kraft Fb
N min.
Gewicht
kg/m
CAD
DOWNLOAD
ER 005 03 5 × 2,5 mm 5 2,5 4,15 3,2 1,49 9,9 7,4 4,1 2 200 0,08 CAD
ER 010 04 6 × 2,8 mm 6 2,8 4,1 4 1,85 10,3 7,4 5 3 000 0,12 CAD
ER 020 05 B-1 8 × 3 mm 8 3 4,77 5 2,31 11,7 8,6 7,1 5 000 0,18 CAD
ER 110 06 B-1 3/8 × 7/32" 9,525 5,72 8,53 6,35 3,28 16,8 13,5 8,2 9 000 0,41 CAD
ER 210 081 1/2 × 1/8" 12,7 3,3 5,8 7,75 3,66 11,7 10,2 9,9 8 200 0,28 CAD
ER 220 084 1/2 × 3/16" 12,7 4,88 8,8 7,75 4,09 16,3 14,8 11,1 16 000 0,59 CAD
ER 223 083 1/2 × 3/16" 12,7 4,88 7,9 7,75 4,09 14,4 12,9 10,3 12 000 0,42 CAD
ER 230 085 1/2 × 1/4" 12,7 6,38 9,07 7,75 3,58 16 14 9,9 6 800 0,45 CAD
ER 240 08 B-1 1/2 × 5/16" 12,7 7,75 11,3 8,51 4,45 20,9 17 11,8 18 200 0,7 CAD
ER 310 10 B-1 5/8 × 3/8" 15,875 9,65 13,28 10,16 5,08 23,7 19,6 14,7 22 400 0,95 CAD
ER 400 12 B-1 3/4 × 7/16" 19,05 11,68 15,62 12,07 5,72 27,3 22,7 16,1 29 000 1,25 CAD
ER 510 16 B-1 1 × 17,02 mm 25,4 17,02 25,4 15,88 8,28 41,5 36,1 21 60 000 2,6 CAD
ER 600 20 B-1 1 1/4 × 3/4" 31,75 19,56 29 19,05 10,19 49,3 43,2 26,4 95 000 3,7 CAD
ER 700 24 B-1 1 1/2 × 1" 38,1 25,4 37,9 25,4 14,63 60 53,4 33,4 160 000 6,7 CAD
ER 800 28 B-1 1 3/4 × 1 1/4" 44,45 30,99 46,5 27,94 15,9 72,5 65,1 37 200 000 8,3 CAD
ER 900 32 B-1 2 × 1 1/4" 50,8 30,99 45,5 29,21 17,81 75,3 67,4 42,2 250 000 10,5 CAD

Zweifach-Rollenketten

DIN 8187-1
ISO 606-1982

Europäische Norm

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Zweifach-Rollenketten auf Anfrage.

Ketten
Nr.
Bezeich.
DIN8187
Bezeich.
handels-
üblich
Teilung
p
mm
Innere
Breite
b1
mm min.
Innenglied-
breite b1
mm max.
Rollen-Ø
d1
mm max.
Bolzen-Ø
d2
mm max.
Verschluß-
bolzen l1
mm max.
Bolzen-
länge l2
mm max.
Laschen-
höhe g
mm max.
Mitten-
abstand
e, mm
Bruch-
kraft Fb
N min.
Gewicht
kg/m
CAD
DOWNLOAD
ZR 020 05 B-2 8 × 3 mm 8 3 4,77 5 2,31 17,4 14,3 7,1 5,64 7 800 0,36 CAD
ZR 110 06 B-2 3/8 × 7/32" 9,525 5,72 8,53 6,35 3,28 27,1 23,8 8,2 10,24 16 900 0,78 CAD
ZR 240 08 B-2 1/2 × 5/16" 12,7 7,75 11,3 8,51 4,45 34,9 31 11,8 13,92 32 000 1,35 CAD
ZR 310 10 B-2 5/8 × 3/8" 15,875 9,65 13,28 10,16 5,08 40,3 36,2 14,7 16,59 44 500 1,82 CAD
ZR 400 12 B-2 3/4 × 7/16" 19,05 11,68 15,62 12,07 5,72 46,8 42,2 16,1 19,46 57 800 2,5 CAD
ZR 510 16 B-2 1" × 17,02 mm 25,4 17,02 25,4 15,88 8,28 73,4 68 21 31,88 106 000 5,4 CAD
ZR 600 20 B-2 1 1/4 × 3/4" 31,75 19,56 29 19,05 10,19 85,1 79 26,4 36,45 170 000 7,2 CAD
ZR 700 24 B-2 1 1/2 × 1" 38,1 25,4 37,9 25,4 14,63 107,6 101 33,4 48,36 280 000 13,5 CAD

Dreifach-Rollenketten

DIN 8187-1
ISO 606-1982

Europäische Norm

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Zweifach-Rollenketten auf Anfrage.

Ketten
Nr.
Bezeich.
DIN8187
Bezeich.
handels-
üblich
Teilung
p mm
Innere
Breite b1
mm min.
Innenglied-
breite b1
mm max.
Rollen-Ø
d1
mm max.
Bolzen-Ø
d2
max.
Verschluß-
bolzen l1
mm max.
Bolzen-
länge l2
mm max.
Laschen
höhe g
mm max.
Mitten-
abstand
e, mm
Bruch-
kraft Fb
N min.
Gewicht
kg/m
CAD
DOWNLOAD
DR 110 06 B-3 3/8 × 7/32" 9,525 5,72 8,53 6,35 3,28 37,3 34 8,2 10,24 24 900 1,18 CAD
DR 240 08 B-3 1/2 × 5/16" 12,7 7,75 11,3 8,51 4,45 48,8 44,9 11,8 13,92 47 500 2 CAD
DR 310 10 B-3 5/8 × 3/8" 15,875 9,65 13,28 10,16 5,08 56,9 52,8 14,7 16,59 66 700 2,8 CAD
DR 400 12 B-3 3/4 × 7/16" 19,05 11,68 15,62 12,07 5,72 66,3 61,7 16,1 19,46 86 700 3,8 CAD
DR 510 16 B-3 1" × 17,02 mm 25,4 17,02 25,4 15,88 8,28 105,3 99,9 21 31,88 160 000 8 CAD
DR 600 20 B-3 1 1/4 x 3/4" 31,75 19,56 29 19,05 10,19 122,1 116 26,4 36,45 250 000 11 CAD
DR 700 24 B-3 1 1/2 × 1" 38,1 25,4 37,9 25,4 14,63 156,6 150 33,4 48,36 425 000 21 CAD

Rollenketten Verschlussglieder

DIN 8187 - Stahl

DIN 8187 Teilung
p x b1
Teilung
p in mm
Werkstoff Ausführung Außenglied Innenglied gekröpftes
Innenglied
gekröpftes
Glied
Feder-
verschluss
glied
Splint-
verschluss
glied
03 5 × 2,5 mm 5,0 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-005 1B-ER-005 1C-ER-005 - 1E-ER-005 -
04 6 × 2,8 mm 6,0 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-010 1B-ER-010 1C-ER-010 - 1E-ER-010 -
05 B-1 8 × 3 mm 8,0 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-020 1B-ER-020 1C-ER-020 - 1E-ER-020 -
06 B-1 3/8 × 7/32" 9,525 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-110 1B-ER-110 1C-ER-110 1D-ER-110 1E-ER-110 -
06 B-2 3/8 × 7/32" 9,525 Stahl Einfach (ER) 2A-ER-110 2B-ER-110 2C-ER-110 2D-ER-110 2E-ER-110 -
06 B-3 3/8 × 7/32" 9,525 Stahl Einfach (ER) 3A-ER-110 3B-ER-110 3C-ER-110 3D-ER-110 3E-ER-110 -
081 1/2 × 1/8" 12,7 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-210 1B-ER-210 1C-ER-210 1D-ER-210 1E-ER-210 -
084 1/2 × 3/16" 12,7 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-220 1B-ER-220 1C-ER-220 1D-ER-220 1E-ER-220 -
083 1/2 × 3/16" 12,7 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-223 1B-ER-223 1C-ER-223 1D-ER-223 1E-ER-223 -
085 1/2 × 1/4" 12,7 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-230 1B-ER-230 1C-ER-230 1D-ER-230 1E-ER-230 -
08 B-1 1/2 × 5/16" 12,7 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-240 1B-ER-240 1C-ER-240 1D-ER-240 1E-ER-240 1S-ER-240
08 B-2 1/2 × 5/16" 12,7 Stahl Zweifach (ZR) 2A-ZR-240 2B-ZR-240 2C-ZR-240 2D-ZR-240 2E-ZR-240 2S-ZR-240
08 B-3 1/2 × 5/16" 12,7 Stahl Dreifach (DR) 3A-DR-240 3B-DR-240 3C-DR-240 3D-DR-240 3E-DR-240 3S-DR-240
10 B-1 5/8 × 3/8" 15,875 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-310 1B-ER-310 1C-ER-310 1D-ER-310 1E-ER-310 1S-ER-310
10 B-2 5/8 × 3/8" 15,875 Stahl Zweifach (ZR) 2A-ZR-310 2B-ZR-310 2C-ZR-310 2D-ZR-310 2E-ZR-310 2S-ZR-310
10 B-3 5/8 x 3/8" 15,875 Stahl Dreifach (DR) 3A-DR-310 3B-DR-310 3C-DR-310 3D-DR-310 3E-DR-310 3S-DR-310
12 B-1 3/4 × 7/16" 19,05 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-400 1B-ER-400 1C-ER-400 1D-ER-400 1E-ER-400 1S-ER-400
12 B-2 3/4 × 7/16" 19,05 Stahl Zweifach (ZR) 2A-ZR-400 2B-ZR-400 2C-ZR-400 2D-ZR-400 2E-ZR-400 2S-ZR-400
12 B-3 3/4 × 7/16" 19,05 Stahl Dreifach (DR) 3A-DR-400 3B-DR-400 3C-DR-400 3D-DR-400 3E-DR-400 3S-DR-400
16 B-1 1" × 17,02 mm 25,4 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-510 1B-ER-510 1C-ER-510 1D-ER-510 1E-ER-510 1S-ER-510  
16 B-2 1" × 17,02 mm 25,4 Stahl Zweifach (ZR) 2A-ZR-510 2B-ZR-510 2C-ZR-510 2D-ZR-510 2E-ZR-510 2S-ZR-510  
16 B-3 1" × 17,02 mm 25,4 Stahl Dreifach (DR) 3A-DR-510 3B-DR-510 3C-DR-510 3D-DR-510 3E-DR-510 3S-DR-510  
20 B-1 1 1/4 × 1" 31,75 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-600 1B-ER-600 1C-ER-600 1D-ER-600 - 1S-ER-600
20 B-2 1 1/4 × 1" 31,75 Stahl Zweifach (ZR) 2A-ZR-600 2B-ZR-600 2C-ZR-600 2D-ZR-600 - 2S-ZR-600
20 B-3 1 1/4 × 1" 31,75 Stahl Dreifach (DR) 3A-DR-600 3B-DR-600 3C-DR-600 3D-DR-600 - 3S-DR-600
24 B-1 1 1/2 × 1" 38,1 Stahl Einfach (ER) 1A-ER-700 1B-ER-700 1C-ER-700 1D-ER-700 - 1S-ER-700

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de