Fleyerkette (europäische Bauart)

nach DIN 8152 - Reihe LL

Artikel
Nr
Teilung p
"
Teilung p
mm
Laschen-
kombination
g max s max d2 max a max d5 g1 T Bruchkraft N Gewicht
kg/m
CAD
DOWNLOAD
LL0822 1/2" 12,7 2 ×2 10,6 1,6 4,45 7,9 10 20 30 17800 0,41 CAD
LL0844 1/2" 12,7 4 ×4 10,6 1,6 4,45 14,4 10 20 30 31100 0,69 CAD
LL0866 1/2" 12,7 6 ×6 10,6 1,6 4,45 20,5 10 20 30 44500 0,97 CAD
LL1022 5/8" 15,875 2 ×2 13,7 1,65 5,08 9,3 10 20 30 22200 0,59 CAD
LL1044 5/8" 15,875 4 ×4 13,7 1,65 5,08 16,1 10 20 30 44500 1,13 CAD
LL1066 5/8" 15,875 6 ×6 13,7 1,65 5,08 22,9 10 20 30 66700 1,67 CAD
LL1222 3/4" 19,05 2 ×2 15 1,85 5,72 10,7 10 20 30 28900 0,64 CAD
LL1244 3/4" 19,05 4 ×4 15 1,85 5,72 18,5 10 20 30 57800 1,26 CAD
LL1266 3/4" 19,05 6 ×6 15 1,85 5,72 26,3 10 20 30 86700 1,88 CAD
LL1622 1" 25,4 2 ×2 21 3,2 8,28 17,2 16 35 45 58000 1,52 CAD
LL1644 1" 25,4 4 ×4 21 3,2 8,28 30,2 16 35 45 116000 2,98 CAD
LL1666 1" 25,4 6 ×6 21 3,2 8,28 43,2 16 35 45 174000 4,44 CAD
LL2022 1 1/4" 31,75 2 ×2 26,4 3,7 10,19 20,1 16 35 45 95000 2,33 CAD
LL2044 1 1/4" 31,75 4 ×4 26,4 3,7 10,19 35,1 16 35 45 190000 4,56 CAD
LL2066 1 1/4" 31,75 6 ×6 26,4 3,7 10,19 50,1 16 35 45 285000 6,79 CAD
LL2422 1 1/2" 38,1 2 ×2 33,2 5,2 14,63 28,4 26 50 60 170000 4,47 CAD
LL2444 1 1/2" 38,1 4 ×4 33,2 5,2 14,63 49,4 26 50 60 340000 8,67 CAD
LL2466 1 1/2" 38,1 6 ×6 33,2 5,2 14,63 70,4 26 50 60 510000 12,87 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de