Stirnräder gerade verzahnt

Eingriffswinkel 20° aus Stahl C45 - alternativ aus rostfreiem Stahl

Zahnbreite B:
Modul 1 = 15 mm.
Modul 1,5 = 17 mm.
Modul 2 = 20 mm.
Modul 2,5 = 25 mm.
Modul 3 = 30 mm.
Modul 4 = 40 mm.
Modul 5 = 50 mm.
Modul 6 = 60 mm.

Gesamtbreite A:
Modul 1 = 25 mm.
Modul 1,5 = 30 mm.
Modul 2 = 35 mm.
Modul 2,5 = 45 mm.
Modul 3 = 50 mm.
Modul 4 = 60 mm.
Modul 5 = 75 mm.
Modul 6 = 80 mm.

 

 

Z Modul 1 de dp dm D1 Modul 1,5 de dp dm D1 Modul 2 de dp dm D1 Modul 2,5 de dp dm D1
12 14 12 9 - 21,0 18,0 14 8 28 24 18 10 35,0 30,0 22 10
13 15 13 10 - 22,5 19,5 15 8 30 26 20 10 37,5 32,5 25 10
14 16 14 11 - 24,0 21,0 17 8 32 28 22 10 40,0 35,0 28 10
15 17 15 12 - 25,5 22,5 18 8 34 30 24 10 42,5 37,5 30 10
16 18 16 13 - 27,0 24,0 19 8 36 32 25 10 45,0 40,0 32 12
17 19 17 14 - 28,5 25,5 20 8 38 34 25 10 47,5 42,5 35 12
18 20 18 15 8 30,0 27,0 20 8 40 36 25 10 50,0 45,0 35 12
19 21 19 15 8 31,5 28,5 20 8 42 38 25 10 52,5 47,5 35 12
20 22 20 16 8 33,0 30,0 25 8 44 40 30 10 55,0 50,0 40 12
21 23 21 16 8 34,5 31,5 25 10 46 42 30 12 57,5 52,5 40 14
22 24 22 16 8 36,0 33,0 25 10 48 44 30 12 60,0 55,0 45 14
23 25 23 18 8 37,5 34,5 25 10 50 46 30 12 62,5 57,5 45 14
24 26 24 20 10 39,0 36,0 25 10 52 48 35 12 65,0 60,0 45 14
25 27 25 20 10 40,5 37,5 25 10 54 50 35 12 67,5 62,5 50 14
26 28 26 20 10 42,0 39,0 30 12 56 52 40 12 70,0 65,0 50 14
27 29 27 20 10 43,5 40,5 30 12 58 54 40 12 72,5 67,5 50 14
28 30 28 20 10 45,0 42,0 30 12 60 56 40 12 75,0 70,0 50 14
29 31 29 20 10 46,5 43,5 30 12 62 58 40 14 77,5 72,5 50 14
30 32 30 20 10 48,0 45,0 30 12 64 60 40 14 80,0 75,0 55 14
31 33 31 25 10 49,5 46,5 35 12 66 62 45 14 82,5 77,5 55 16
32 34 32 25 10 51,0 48,0 35 12 68 64 45 14 85,0 80,0 55 16
33 35 33 25 10 52,5 49,5 35 12 70 66 45 14 87,5 82,5 55 16
34 36 34 25 10 54,0 51,0 35 12 72 68 45 14 90,0 85,0 55 16
35 37 35 25 10 55,5 52,5 35 12 74 70 45 14 92,5 87,5 60 16
36 38 36 25 10 57,0 54,0 35 12 76 72 45 14 95,0 90,0 60 16
37 39 37 25 10 58,5 55,5 40 12 78 74 50 14 97,5 92,5 60 16
38 40 38 25 10 60,0 57,0 40 12 80 76 50 14 100,0 95,0 60 16
39 41 39 25 10 61,5 58,5 40 12 82 78 50 14 102,5 97,5 60 16
40 42 40 25 10 63,0 60,0 40 12 84 80 50 14 105,0 100,0 70 16
41 43 41 30 10 64,5 61,5 40 12 86 82 55 16 107,5 102,5 70 16
42 44 42 30 10 66,0 63,0 50 12 88 84 55 16 110,0 105,0 70 16
43 45 43 30 10 67,5 64,5 50 12 90 86 55 16 112,5 107,5 70 16
44 46 44 30 10 69,5 66,0 50 12 92 88 60 16 115,0 110,0 70 16
45 47 45 30 10 70,5 67,5 50 12 94 90 60 16 117,5 112,5 70 16
46 48 46 30 10 72,5 69,0 50 14 96 92 60 16 120,0 115,0 70 20
47 49 47 30 10 73,5 70,5 50 14 98 94 70 16 122,5 117,5 80 20
48 50 48 30 10 75,0 72,0 50 14 100 96 70 16 125,0 120,0 80 20
49 51 49 30 10 76,5 73,5 50 14 102 98 70 16 127,5 122,5 80 20
50 52 50 30 12 78,0 75,0 50 14 104 100 70 16 130,0 125,0 80 20
51 53 51 40 12 79,5 76,5 60 14 106 102 70 16 132,5 127,5 80 20
52 54 52 40 12 81,0 78,0 60 14 108 104 70 16 135,0 130,0 90 20
53 55 53 40 12 82,5 79,5 60 14 110 106 70 16 137,5 132,5 90 20
54 56 54 40 12 84,0 81,0 60 14 112 108 70 16 140,0 135,0 90 20
55 57 55 40 12 85,5 82,5 60 14 114 110 70 16 142,5 137,5 90 20
56 58 56 40 12 87,0 84,0 60 16 116 112 70 16 145,0 140,0 100 20
57 59 57 40 12 88,5 85,5 60 16 118 114 70 16 147,5 142,5 100 20
58 60 58 40 12 90,0 87,0 60 16 120 116 70 16 150,0 145,0 100 20
59 61 59 40 12 91,5 88,5 60 16 122 118 70 16 152,5 147,5 100 20
60 62 60 40 12 93,0 90,0 60 16 124 120 70 16 155,0 150,0 100 20
61 63 61 50 12 94,5 91,5 70 16 126 122 80 16        
62 64 62 50 12 96,0 93,0 70 16 128 124 80 16        
63 65 63 50 12 97,5 94,5 70 16 130 126 80 16        
64 66 64 50 12 99,0 96,0 70 16 132 128 80 16        
65 67 65 50 12 100,5 97,5 70 16 134 130 80 16 167,5 162,5 - 20
66 68 66 50 12 102,0 99,0 70 16 136 132 80 16        
67 69 67 50 12 103,5 100,5 70 16 138 134 80 16        
68 70 68 50 12 105,0 102,0 70 16 140 136 80 16        
69 71 69 50 12 106,5 103,5 70 16 142 138 80 16        
70 72 70 50 12 108,0 105,0 70 16 144 140 80 16 180,0 175,0 - 20
72 74 72 - 12 111,0 108,0 - 16 148 144 - 16 185,0 180,0 - 20
75 77 75 - 12 115,5 112,5 - 16 154 150 - 20 192,5 187,5 - 20
76 78 76 - 12 117,0 114,0 - 16 156 152 - 20 195,0 190,0 - 20
80 82 80 - 12 123,0 120,0 - 16 164 160 - 20 205,0 200,0 - 25
85 87 85 - 12 130,5 127,5 - 16 174 170 - 20 217,5 212,5 - 25
90 92 90 - 12 138,0 135,0 - 16 184 180 - 20 230,0 225,0 - 25
95 97 95 - 12 145,5 142,5 - 16 194 190 - 20 242,5 237,5 - 25
100 102 100 - 12 153,0 150,0 - 16 204 200 - 20 255,0 250,0 - 25
110 112 110 - 12 168,0 165,0 - 16 204 220 - 20 280,0 275,0 - 25
114 116 114 - 12 174,0 171,0 - 16 232 228 - 20 290,0 285,0 - 25
120 122 120 - 12 182,0 180,0 - 16 244 240 - 20 305,0 300,0 - 25
127 129 127 - 12 193,5 190,5 - 16 258 254 - 20 322,5 317,5 - 25

Stirnräder gerade verzahnt

.
Z Modul 3 de dp dm D1 Modul 4 de dp dm D1 Modul 5 de dp dm D1 Modul 6 de dp dm D1
12 42 36 27 12 56 48 35 14 70 60 45 20 84 72 54 20
13 45 39 30 12 60 52 40 14 75 65 50 20 90 78 60 20
14 48 42 33 12 64 56 45 14 80 70 55 20        
15 51 45 35 12 68 60 45 14 85 75 60 20 102 90 70 20
16 54 48 38 14 72 64 50 16 90 80 65 20 108 95 75 20
17 57 51 42 14 76 68 50 16 95 85 70 20        
18 60 54 45 14 80 72 50 16 100 90 70 20 120 108 80 20
19 63 57 45 14 84 76 60 16 105 95 70 20        
20 66 60 45 14 88 80 60 16 110 100 80 20 132 120 90 20
21 69 63 45 16 92 84 70 16 115 105 80 20        
22 72 66 50 16 96 88 70 16 120 110 80 20        
23 75 69 50 16 100 92 75 20 125 115 90 20        
24 78 72 50 16 104 96 75 20 130 120 90 20 156 144 100 25
25 81 75 60 16 108 100 75 20 135 125 90 20 162 150 110 25
26 84 78 60 16 112 104 75 20 140 130 100 20        
27 87 81 60 16 116 108 75 20 145 135 100 20        
28 90 84 60 16 120 112 75 20 150 140 100 25 180 168 - 25
29 93 87 60 16 124 116 75 20 155 145 110 25        
                                 
30 96 90 60 16 128 120 75 20 160 150 110 25 192 180 - 25
31 99 93 60 16 132 124 80 20                
32 102 96 70 16 136 128 80 20 170 160 - 25 204 192 - 25
33 105 99 70 16 140 132 80 20                
34 108 102 70 16 144 136 80 20                
35 111 105 70 16 148 140 80 20 185 175 - 25 222 210 - 25
36 114 108 70 20 152 144 80 25                
37 117 111 70 20                        
38 120 114 80 20 160 152 - 25 200 190 - 25 240 220 - 25
39 123 117 80 20                        
40 126 120 80 20 168 160 - 25 210 200 - 25 252 240 - 25
41 129 123 80 20                        
42 132 126 80 20                        
43 135 129 80 20                        
44 138 132 90 20                        
45 141 135 90 20 188 180 - 25 235 225 - 25        
46 144 138 90 20                        
47 147 141 100 20                        
48 150 144 100 20 200 192 - 25 250 240 - 25        
50 156 150 - 20 208 200 - 25 260 250 - 30        
52 162 156 - 20 216 208 - 25 270 260 - 30        
55 171 165 - 20 228 220 - 25 285 275 - 30        
57 177 171 - 20 236 228 - 25 295 285 - 30        
60 186 180 - 20 248 240 - 25 310 300 - 30        
65 201 195 - 20 268 260 - 25 335 325 - 30        
70 216 210 - 25 288 280 - 25 360 350 - 30        
72 222 216 - 25                        
75 231 225 - 25 308 300 - 25 385 375 - 30        
76 234 228 - 25 312 304 - 30 390 380 - 30        
80 246 240 - 25 328 320 - 30 410 400 - 30        
85 261 255 - 25 348 340 - 30 435 425 - 30        
90 276 270 - 25 368 360 - 30 460 450 - 30        
95 291 285 - 25 388 380 - 30 485 475 - 30        
100 306 300 - 25 408 400 - 30 510 500 - 30        
110 336 320 - 25 448 440 - 30 560 550 - 30        
114 348 342 - 30 464 456 - 30 580 570 - 30        
120 366 360 - 30                        
127 387 381 - 30                        
                                 

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de